This primer pair specifically amplifies a genomic region from the MADS6 gene from rice (Oriza sativa ssp Japonica cv. Nipponbare). The primers are thoroughly tested in conjunction with the Universal Plant ChIP-seq kit and optimized for routine SYBR® Green Real-Time qPCR assay following ChIP.
| Rice seedlings OsMADS6 Primer pair (C17040009) DATASHEET Datasheet | Download |
| Rice seedlings OsMADS6 primer pair SDS GB en | Download |
| Rice seedlings OsMADS6 primer pair SDS US en | Download |
| Rice seedlings OsMADS6 primer pair SDS JP ja | Download |
| Rice seedlings OsMADS6 primer pair SDS DE de | Download |
| Rice seedlings OsMADS6 primer pair SDS BE nl | Download |
| Rice seedlings OsMADS6 primer pair SDS FR fr | Download |
| Rice seedlings OsMADS6 primer pair SDS BE fr | Download |
| Rice seedlings OsMADS6 primer pair SDS ES es | Download |
How to properly cite our product/service in your workWe strongly recommend using this: Rice seedlings OsMADS6 primer pair (Hologic Diagenode Cat# C17040009-50). Click here to copy to clipboard. Using our products or services in your publication? Let us know! |